比赛列表 共 451 场 · 第 4 / 23 页
重置筛选
10-24
20:00 德地区 瓦尔多夫 0:0 黑森卡塞尔 正在直播 10-24
20:00 德女甲 斯图加特女足 0:0 法兰克福女足 正在直播 10-24
20:00 挪乙 EIK通斯堡 0:0 海尔顿市 正在直播 10-24
20:00 德地区 开姆尼茨 0:0 马格德堡二队 正在直播 10-24
20:00 德丙 梅彭 0:0 维尔茨堡踢球者 正在直播 10-24
20:00 印尼甲 伯斯古古杜斯 0:0 塞曼巴东 正在直播 10-24
20:30 斯伐女联 拜斯迪卡女足 0:0 米亚瓦斯巴达女足 正在直播 10-24
20:30 瑞士乙 科利纳多罗 0:0 迪特科尼 正在直播 10-24
20:30 意丁 斯坎佐罗夏特 0:0 瓦尔布伦巴纳 正在直播 10-24
20:30 荷丁 阿基里斯维恩 0:0 里吉诺瓦格斯 正在直播 10-24
20:30 捷戊 季什诺夫 0:0 SK摩拉夫斯克克尼尼采 正在直播 10-24
20:30 泰超 拉查武里 0:0 春武里 正在直播 10-24
20:30 意青乙 贝内文托青年队 0:0 阿维利诺U19 正在直播 10-24
20:30 意青乙 卡坦扎罗U19 0:0 比萨青年队 正在直播 10-24
20:30 沙特乙 阿尔利瓦 0:0 纳积兰 正在直播 10-24
20:30 荷丁 诺德韦克 0:0 GOES 正在直播 10-24
20:30 捷戊 FK莫科维斯 0:0 纳帕耶德拉 正在直播 10-24
20:30 意丁 莫纳斯提尔 0:0 特拉斯提弗列 正在直播 10-24
20:30 意丁 阿斯德卡尔迪罗 0:0 布鲁萨波尔托 正在直播 10-24
20:30 意丙 国际米兰U23 0:0 索伦托卡西奥 正在直播
20:00 德地区 瓦尔多夫 0:0 黑森卡塞尔 正在直播 10-24
20:00 德女甲 斯图加特女足 0:0 法兰克福女足 正在直播 10-24
20:00 挪乙 EIK通斯堡 0:0 海尔顿市 正在直播 10-24
20:00 德地区 开姆尼茨 0:0 马格德堡二队 正在直播 10-24
20:00 德丙 梅彭 0:0 维尔茨堡踢球者 正在直播 10-24
20:00 印尼甲 伯斯古古杜斯 0:0 塞曼巴东 正在直播 10-24
20:30 斯伐女联 拜斯迪卡女足 0:0 米亚瓦斯巴达女足 正在直播 10-24
20:30 瑞士乙 科利纳多罗 0:0 迪特科尼 正在直播 10-24
20:30 意丁 斯坎佐罗夏特 0:0 瓦尔布伦巴纳 正在直播 10-24
20:30 荷丁 阿基里斯维恩 0:0 里吉诺瓦格斯 正在直播 10-24
20:30 捷戊 季什诺夫 0:0 SK摩拉夫斯克克尼尼采 正在直播 10-24
20:30 泰超 拉查武里 0:0 春武里 正在直播 10-24
20:30 意青乙 贝内文托青年队 0:0 阿维利诺U19 正在直播 10-24
20:30 意青乙 卡坦扎罗U19 0:0 比萨青年队 正在直播 10-24
20:30 沙特乙 阿尔利瓦 0:0 纳积兰 正在直播 10-24
20:30 荷丁 诺德韦克 0:0 GOES 正在直播 10-24
20:30 捷戊 FK莫科维斯 0:0 纳帕耶德拉 正在直播 10-24
20:30 意丁 莫纳斯提尔 0:0 特拉斯提弗列 正在直播 10-24
20:30 意丁 阿斯德卡尔迪罗 0:0 布鲁萨波尔托 正在直播 10-24
20:30 意丙 国际米兰U23 0:0 索伦托卡西奥 正在直播
最新足球资讯
更多 →
欧冠第 3 轮今开打 9 场:巴黎 vs 巴萨是榜首之争,利物浦冲 3 连胜
北京时间 10 月 21 日凌晨欧冠联赛阶段第 3 轮开打,21 日两夜 9 场压轴。本轮最重头戏是巴黎圣日耳曼主场对巴塞罗那——两队前两轮都是 6 分、净胜球同为 +7;利物浦主场对欧冠客场从未赢过英格兰球队的比利勒尔、剑桥等,冲击本赛季欧冠 3 连胜;曼城主场打雅典 AEK,两队欧战首次碰面。
范德赫克 94 脚传球 83 次成功:热刺这场后场出球全靠他
北京时间 10 月 20 日凌晨英超第 7 轮,热刺主场 3-1 考文垂。范德德芬、范赫克、阿达拉比奥尤三人拖后踢3-1-4-2,范赫克触球 113 次为全队最高、带球推进 51 次共 529 米。德泽尔比赛后确认罗伯逊、阿达拉比奥尤、马尔穆什三人被换下都不是重伤。
热刺主场3-1考文垂,148 天后拿到赛季首胜
北京时间 10 月 20 日凌晨 3 点,英超第 7 轮热刺主场 3-1 击败考文垂,终结前 6 轮 3 平 3 负。麦迪逊第 14 分钟弧顶世界波是他 610 天来首个英超进球,马尔穆什第 58 分钟抽射打开加盟账户,本·戴维斯补时锁定。热刺积 6 分升第 16 位,落后曼联 1 分。